Schulpflegschaft
Mitglieder der Schulpflegschaft 2025/2026
1. Vorsitzende:
2. Vorsitzende:
Klassenpflegschaften Schuljahr 2026/27
Klassenpflegschaften Schuljahr 2026/2027 | |||||
| 1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r | |||
5a | Karola de Regt | Carina Hartmann | |||
5b | Marion Faßbender | Nadine Ryan | |||
5c | Nicole Klemt | Anna Krjukow | |||
6a | Sven Neufeind | Oliver Sauermann | |||
6b | Dagmar Ramser | Sven Kress | |||
7a | Melanie Merten | Jasmin Kruse | |||
7b | Jennifer Selbach | Bianca Frank | |||
| 8a | Ina Kraft | Galina Breckel | |||
8b | Vanessa Krüger | Andreas Rudolph | |||
8c | Amelie Ortmann | Christian Paßberger | |||
9a | Jasmin Kruse | Constance Sauermann | |||
9b | Edda Sänger | Melanie Hanschitz | |||
| 10a | Julia Stein | Julia Huster | |||
10b | Elke Hildebrand | Tim Hilger | |||
10c | Melanie Charif | Ina Uhlemann | |||
Int | Manchul, Tymofii | ||||
Gerne können Sie Kontakt zu unserer Schulpflegschaft aufnehmen unter: schulpflegschaft@rs-steinberg.de